A GKI csökkentette idei növekedési prognózisát • Hetedhéthatár

Napi aktuál

A GKI csökkentette idei növekedési prognózisát

A 2016. I. negyedévi gazdasági lassulás előre látható volt az EU-támogatások (emiatt az állami beruházások) idei apálya miatt. A lassulás azonban váratlanul látványossá sikeredett, mert erőteljesen kidomborodott a hat éve működő „magyar modell” magánberuházásokat visszafogó hatása. Emellett egyes ipari területeken az első negyedévben értékesítési problémák jelentkeztek. A vártnál is sokkal rosszabb adat miatt a GKI 2,3%-ról 2%-ra csökkentette idei növekedési prognózisát, de ennél lassúbb GDP-bővülés is lehetséges. A beruházások visszaesése a korábban gondoltnál jelentősebb, 8% körüli lesz, ugyanakkor a gyors keresetemelkedés hatására a fogyasztás bővülése a korábban prognosztizáltnál 1 százalékponttal magasabb, 4% lehet. Az export dinamikája aligha haladja meg az importét. A kedvezőbb gazdasági fejlődést főleg a felkészült munkaerő és a befektetett tőke hiánya akadályozza.

A GKI prognózisa 2016-ra

  2012 2013 2014 2015 2016 előrejelzés
tény szeptember december március június
GDP termelés 98,3 101,9 103,7 102,9 102 102,3 102,3 102
· Mezőgazdaság (1) 79,0 115,3 113,9 87,1 100 105 105 110
· Ipar (2) 97,8 97,5 106,7 106,3 104 104 104 102
· Építőipar (3) 93,7 105,8 112,3 102,9 102 100 95 85
· Kereskedelem (4) 99,4 106,3 104,3 105,7 101 103 103 106
· Szállítás és raktározás (5) 101,1 101,0 102,4 101,7 101,5 101,5 101,5 102
· Információ, kommunikáció (6) 101,0 103,9 101,4 102,9 102 103 103 103
· Pénzügyi szolgáltatás (7) 97,2 95,2 97,1 99,8 100 102 102 101,5
· Ingatlanügyletek (8) 98,2 100,3 99,6 101,1 102 102 102 102
· Szakmai, tudományos, műszaki … tev.(9) 100,7 103,6 105,8 105,6 103 103 103 105
· Közigazgatás, oktatás, egészségügy (10) 101,6 106,7 97,8 100,6 100 100 100 101
· Művészet, szórakoztatás (11) 97,3 100,0 104,8 106,0 102 102 102 102
· Magnövekedés (2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9) 98,7 101,0 104,5 104,4 102,5 103 103 102
GDP belföldi felhasználás 97,0 101,2 104,2 101,5 100,3 101 101 101,5
· Egyéni fogyasztás 97,7 100,6 101,5 102,6 101,5 102,3 103 104
· Állóeszköz-felhalmozás 95,6 107,3 111,2 101,9 95 95 95 92
Külkereskedelmi áruforgalom                
· Export 100,9 104,8 107 108,4 105,5 106 106 106
· Import 100,0 105,0 108,5 107,8 104 105 105,5 106
Fogyasztói árindex (előző év = 100) 105,7 101,7 99,8 99,9 102,5 101,7 100,8 100,8
Folyó fizetési és tőkemérleg együttes egyenlege                
· milliárd euró 4,3 7,7 6,3 9,5 7,5 7 8 8
· a GDP százalékában 4,3 7,5 6,0 8,7 6,8 6,2 7,2 7,2
Munkanélküliségi ráta (éves átlag) 11 10,2 7,7 6,8 7 6,7 6,5 5,8
Államháztartási egyenleg a GDP százalékában (ESA) -2,3 -2,4 -2,5 -2,0 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3

Forrás: KSH, GKI

 


Hozzászólások



Archívum

Partnereink

Hozzászólások

DISQUS